وکتورهای جدول شماره ۲
وکتورهای باکتریایی | |
نام وکتور | کد وکتور |
PGEM-7Zf | IBRC V10203E |
PET-21a(+) | IBRC V10204E |
PET- 28a(+) | IBRC V10206E |
PTZ18R | IBRC V10207E |
PGEM-T-Vector | IBRC V10208E |
PTZ57R/T | IBRC V10209E |
PBR322 | IBRC V10210E |
PLysS | IBRC V10211E |
PET 3a | IBRC V10217E |
PET 8c | IBRC V10218E |
PRARE2 | IBRC V10225E |
وکتورهای مخمری | |
نام وکتور | کد وکتور |
PLexA | IBRC V10601Y |
PTK2 | IBRC V10602Y |
PPICZαA | IBRC V10603Y |
وکتورهای کریسپری | |
نام وکتور | کد وکتور |
pREDCas9(71541) | IBRC V10287E |
pCAS9-TPC | IBRC V10051P |
pChimera | IBRC V10052P |
pRGEB32(63142) | IBRC V10059P |
وکتورهای باکلوویروس | |
نام وکتور | کد وکتور |
PVL 1392 | IBRC V10501B |
وکتورهای گیاهی | |
نام وکتور | کد وکتور |
PBin 19 | IBRC V10002P |
PRTL | IBRC V10005P |
PART7 | IBRC V10006P |
PCaMV | IBRC V10011P |
PGR 106 | IBRC V10016P |
TRV2 | IBRC V10017P |
PGSA 1285 | IBRC V10019P |
PBin 20 | IBRC V10022P |
PBI 101 | IBRC V10023P |
PBI 101.2 | IBRC V10024P |
PBI 221 | IBRC V10025P |
PCAMBIA 1305.1 | IBRC V10026P |
PCAMBIA 1305.2 | IBRC V10027P |
PAM 194 | IBRC V10028P |
PARM1 | IBRC V10029P |
PARM2 | IBRC V10030P |
PKCZ | IBRC V10032P |
PCAMBIA 3300 | IBRC V10038P |
وکتورهای پستانداران | |
نام وکتور | کد وکتور |
pspax2 | IBRC V10422M |
pCDH-CMV-MCS-EF1-GFP-T2A | IBRC V10424M |
PC DNA3.1/Hygro | IBRC V10401M |
PSV-β-Galactosidase | IBRC V10403M |
pIRES- hyg | IBRC V10405M |
PC DEB4 | IBRC V10406M |
PCDEB-GFP | IBRC V10407M |
PDS Red N1 | IBRC V10408M |
PE GFP LUC | IBRC V10409M |
PRL-CMV | IBRC V10410M |
PEGFP-N1 | IBRC V10411M |
PEGFP1 | IBRC V10412M |
pIRES-hrGFP-1a | IBRC V10414M |
pMKO.1 puro p53 shRNA 2 | IBRC V10416M |
pBABE GFP | IBRC V10417M |
pUMVC | IBRC V10419M |
PBudCE4.1 | IBRC V10420M |
Plox/cwGFP | IBRC V10421M |
Plenti III PGK | IBRC V10426M |
PCMV-VSV-G | IBRC V10427M |
PCMV-Gag-pol | IBRC V10428M |
pX330 | IBRC V10429M |
pTracer-SV40 | IBRC V10430M |
pmR-mCherry | IBRC V10431M |
pDB2 | IBRC V10432M |
Plex-Jred-Tgfp-puro | IBRC V10433M |
px333 | IBRC V10434M |
px458 | IBRC V10435M |
px459 | IBRC V10436M |